Lütfen Sipariş Oluşturmadan Önce Stok Kontrolü İçin İletişime Geçiniz.
Montaj için 0(216) 399 02 20 Nolu telefondan bilgi ve rendevu alabilirsiniz.
Victron Energy Quattro 12/3000/120-50/50 230V VE.Bus Teknik Detaylar
Boyut | 25.8 x 36.2 x 21.8 cm |
Ağırlık | 19 kg |
Güç Kontrol ve Güç Yardım | Evet |
Aktarma Anahtarı | Evet |
AC Giriş | 2 adet |
Akımla Maksimum Besleme | 2 x 50 A |
Yardımcı Çıkış | 25 A |
Programlanabilir Röle (5) | Evet 3X |
Koruma (2) | a-g |
VE.Bus İletişim Bağlantı Noktası | Paralel (8k ve 10k modelleri için değildir) ve Üç Fazlı Çalışma için Uzaktan İzleme ve Sistem Entegrasyonu |
Genel Amaçlı İletişim Bağlantı Noktası | Evet 2x |
Uzaktan Açma Kapama | Evet |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40 ila +65°C (Fan Destekli Soğutma) |
Maksimum Yükseklik | 3500 m |
Nem (yoğuşmasız) | maks. % 95 |
Koruma Kategrorisi | IP 22 |
Akü Bağlantısı | Vida terminalleri 13 mm2 (6 AWG) |
230 V AC Bağlantısı | Cıvatalar M6 |
Güvenlik | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 |
Emisyon, Bağışıklık | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
INVERTER | |
DC Giriş Voltaj Aralığı | 9.5 – 17 V |
Çıkış Voltajı | 230 V AC ± %2 |
Çıkış Frekansı | 50 Hz ± %1(1) |
25°C’de Sürekli Çıkış Gücü (3) | 3000 VA |
25°C’de Sürekli Çıkış Gücü | 2400 W |
40°C’de Sürekli Çıkış Gücü | 2200 W |
65°C’de Sürekli Çıkış Gücü | 1700 W |
Peak Güç | 6000 W |
Maksimum Verim | % 94 |
Sıfır Yük Gücü | 20 W |
AES Modunda Sıfır Yük Gücü | 15 W |
Arama Modunda Sıfır Yük Gücü | 8 W |
ŞARJ CİHAZI | |
AC Giriş Voltaj Aralığı | 187-265 VAC |
Giriş Frekansı | 45-65 Hz |
Sarj Voltajı ‘Absorption’ | 14.4 V |
Sarj Voltajı ‘Float’ | 13.8 V |
Storage Modu | 13.2 V |
Akü Şarj Akımı | 120 A |
Akü Şarj Başlatma Akımı | 4 A |
Akü Sıcaklık Sensörü | Evet |
Victron Energy Quattro 12/3000/120-50/50 230V VE.Bus Ürün Özellikleri Tam sinüs dalgası inverteri, akü şarj cihazı yüksek hızlı AC transfer şalteri bir arada olan Victron Energy Quattro’da 2 adet AC giriş ve çıkışı mevcuttur. İki adet AC girişi ile bir jeneratör ve şebekeye ya da iki ayrı jeneratöre aynı anda bağlanabilir. Aktif olan kaynağa bağlanma otomatik olarak yapılır. İki AC çıkışı ve kesinstisizlik özelliği sayesinde cihazlarınız kesintiye uğramadan çalışmaya devam eder. Çünkü 20 milisaniye gibi kısa bir sürede enerji beslemesini bağlı yüklere taşınabilir. PowerAssist özelliği güç kapasitesini yükseltmeyi sağlarken PowerControl özelliği aşırı yüklenmeyi önler. Şebekeye bağlı olmadan şebekeye bağlı PV ve diğer enerji sistemlerinde kullanılabilir. Güneş enerjili sarj kontrol birimiyle ve şebeke bağlantılı invertörle uyumludur. Daha yüksek güç çıkışı sağlaması amacıyla paralel çalışma özelliği ile 6 üniteye kadar desteklenebilir. Örneğin, altı adet 48/5000/70 ünite, 420 Amper şarj kapasitesiyle 25 kW / 30 kVA’lık çıkış gücü sağlar. Bulk Absorption, float ve storage olmak üzere 4 fazlı şarj etme özelliği vardır. Yerinde ve uzaktan sistem yapılandırma, çeşitli izleme ve kontrol yapılabilir. Daha detaylı bilgi için bu bağlantıyı inceleyebilirsiniz. Victron Energy Quattro 12/3000/120-50/50 230V VE.Bus Kullanım Alanı Motorlu evlerde ihtiyaç duyulan birden fazla cihazı bir arada bulunduruyor olması sebebiyle sık tercih edilmektedir. Profesyonel denizcilik uygulamaları ya da taşıt ve kara üzerinde şebekeden bağımsız uygulamalarda invertör ve şarj cihazı olarak kullanılmaktadır.